Réduction Impôt : comment payer moins d'impôt | AB1Finances
05/12/2007
Pour réduire votre impôt sur le revenu, il vous faut soit:
- d'investir et de tenter de maximiser le couple réduction d’impôt et rendement de votre investissement dans certains cas.
- d'effectuer certains types de dépenses sans aucun retour.
| Investissements Autres solutions | Réduction d’impôt | Niveau de risque de l’investissement | Retour sur investissement |
|---|---|---|---|
| FCPI FIP | de 25 à 50 % des sommes investies | Important | Faible à moyen |
| SOFICA | de 25 à 50 % des sommes investies | Moyen à important | Faible |
| Investissement locatif Robien Borloo | amortissement de 50% à 65% du prix du logement | Faible | Moyen |
| Investissement locatif Outre-mer | de 40 à 64 % des sommes investies | Faible | Moyen |
| Investissement locatif Vieille Pierre | déduction totale des travaux de rénovation de votre revenu net fiscal | Faible | Fort |
| Investissement locatif Résidences de Tourisme | de 12 %500 à 25 %000 euros étalé sur 6 ans | Faible | Moyen |
| Investissement locatif meublé | récupération de la TVA, amortissement des sommes investis | Faible | Moyen |
| Investissement locatif SCPI | 47,5 % de la souscription | Moyen | Moyen |
| PERP ou Madelin | 10% des sommes investies | Faible (sur investissement sécuritaire) | Moyen |
| Souscription au capital d’une PME | 25% des sommes investies | Moyen (lié à la PME) | Moyen |
| ISF : Investissement dans une PME | 75% des sommes investies | Moyen (lié à la PME) | Moyen |
| Achat véhicule non polluant | de 2 à 3 000 euros | Aucun | Nul |
| Aide à domicile | 50% des sommes payées | Aucun | Nul |
| Garde d’enfants à l’extérieur | 1 150 euros maxi. | Aucun | Nul |
| Déduction des intérêts d’emprunt | 20% des intérêts versés | Aucun | Nul |
| Travaux - économies d’énergie | de 15 à 50% selon les équipements | Aucun | Nul |
| Dons | de 66 à 75% des sommes versées | Aucun - investissement à fond perdu | Nul |
Pour en savoir plus sur les réductions d'impôt cliquez ici.